|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
456 | 제 273-2호 | 이용자수 증감에 영향을 주는 요인을 찾기 위한 통계적 방법론 | 2017-10-25 |
452 | 제 272-2호 | Mobile First를 넘어 Mobile Only로: Mobile Only 이용자 행태 분석 | 2017-09-26 |
449 | 제271-2호 | 카카오뱅크 사례를 통해 본 ‘모바일’과 ‘금융서비스’ 이용행태에 대한 해석 | 2017-08-25 |
445 | 제270-2호 | 모바일 간편결제 서비스 이용행태 분석 | 2017-07-24 |
441 | 제269-2호 | 장기 연휴 기간 발현된 Mobile 미디어 이용 동기의 특징적 행태 분석 | 2017-06-27 |
440 | 제268-2호 | 네이버, 다음 포털 사업자의 PC 프론트 페이지 개편 | 2017-05-30 |
436 | 제267-2호 | 통신 네트워크에 따른 모바일 동영상 서비스 이용 행태 분석 | 2017-04-26 |
433 | 제266-2호 | ’Z세대’의 스마트폰 이용행태 분석 | 2017-03-22 |
431 | 제265-2호 | 리니지2 레볼루션 / Pokemon Go 모바일 게임 초기이용자 분석 | 2017-02-28 |
427 | 제264-2호 | 미디어 시장의 경쟁 심화와 선택적 집중 | 2017-01-23 |
![]() ![]() |