|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
490 | 제 283-2호 | 해외 직구 서비스의 성장과 이용 현황 | 2018-08-20 |
488 | 제 282-2호 | 방송뉴스 이용자 유형화별 가짜뉴스 이용 행태 | 2018-07-30 |
480 | 제 281-2호 | 모바일 리워드 서비스의 다변화와 성장 | 2018-06-27 |
477 | 제 280-2호 | 1020세대의 모바일 전문몰 이용 행태 분석 | 2018-05-24 |
474 | 제 282-2호 | ‘페이스북 메신저’의 성장과 시장 확대 가능성 | 2018-04-27 |
471 | 제 278-2호 | 온라인 부동산 서비스 이용 행태 분석 | 2018-03-22 |
468 | 제 277-2호 | 비트코인 열풍 : 가상화폐 관련 서비스 이용 행태 분석 | 2018-02-27 |
463 | 제 276-2호 | 방송동영상의 크로스플랫폼 이용행태 | 2018-01-23 |
462 | 제 275-2호 | 2017년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2017-12-22 |
458 | 제 274-2호 | 모바일 포털 사이트의 스포츠 중계 콘텐츠 가치 분석 | 2017-11-27 |
![]() ![]() |