|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
383 | 제248-2호 | Windows10 출시에 따른 운영체제와 브라우저의 초기 이용행태 분석 | 2015-09-22 |
381 | 제247-2호 | Mobile 쇼핑 보편화에 따른 소비자 구매 행동 패턴의 변화 | 2015-08-18 |
379 | 제246-2호 | 광고노출, 인지 및 이용 측면에서 바라본 카카오택시 초기 성과 분석 | 2015-07-24 |
377 | 제245-2호 | 서비스별 Mobile App Usage Dynamics 비교 분석 | 2015-06-19 |
375 | 제244-2호 | 3-Screen 사용자의 게임 이용여부에 따른 미디어 이용행태 분석 | 2015-05-19 |
372 | 제243-2호 | 소셜미디어뉴스의 모바일 성과 요인 분석 | 2015-04-24 |
370 | 제242-2호 | PC VOD형 동영상 광고 분석 | 2015-03-18 |
367 | 제241-2호 | 해외직구 소비자 E-COMMERCE 이용행태 분석 | 2015-02-17 |
366 | 제240-2호 | Mobile First 확산과 매체 이용 변화 | 2015-01-23 |
364 | 제239-2호 | 2014년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2014-12-12 |
![]() ![]() |