|
번호 | 제목 | 등록일 |
569 | Mobile 증권 애플리케이션 이용행태 분석 | 2020-04-22 |
565 | `코로나19` 모바일 앱 이용행태 분석 | 2020-03-17 |
561 | SNS 기반 패션 플랫폼 App 성과 분석 | 2020-02-19 |
558 | Seezn 앱 개편 초기 성과 분석 | 2020-01-17 |
553 | ‘리니지2M’ 출시 초기 성과 분석 | 2019-12-16 |
549 | ‘YouTube Music’ Mobile App 이용행태 분석 | 2019-11-18 |
546 | Mobile App Total(Android+iOS)‘WAVVE’론칭 성과 확인 | 2019-10-16 |
542 | Android VS iOS 인스타그램 이용 행태 비교 | 2019-09-18 |
538 | Mobile 부동산 애플리케이션 이용행태 분석 | 2019-08-22 |
536 | Android vs iOS Mobile Entertainment 카테고리 이용 비교 | 2019-07-24 |
![]() ![]() |