|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
420 | 제262-3호 | 샴푸 시장 지각변동, 먹지 말고 두피에 양보하세요! | 2016-11-22 |
419 | 제261-3호 | 모두가 즐겁게 만들어가는 문화 불꽃축제 | 2016-10-27 |
415 | 제260-3호 | 청춘의 明暗, ‘청춘 마케팅 열풍’ 분석 | 2016-09-22 |
413 | 제259-3호 | 음지에서 양지로… 키덜트를 잡아라! | 2016-08-30 |
412 | 제258-3호 | 소셜 미디어를 통한 국내 TV홈쇼핑 브랜드 분석 | 2016-08-30 |
411 | 제257-3호 | 뷰티 시장을 움직이는 1인 미디어, 뷰티 크리에이터 | 2016-08-30 |
410 | 제256-3호 | Social Buzz를 통해 살펴본 탄산주의 인기 원인과 주 소비층 분석 | 2016-08-30 |
409 | 제255-3호 | ‘과일의 풍미를 그대로’, 착즙주스 인기 요인 분석 | 2016-08-30 |
408 | 제254-3호 | 스마트폰 大戰, 삼성 갤럭시S7과 LG G5의 출시 전 국내 시장 반응 | 2016-08-30 |
407 | 제253-3호 | 대중문화 콘텐츠의 화수분이 된 웹툰 | 2016-08-30 |
![]() ![]() |