ÄÚ¸®¾ÈŬ¸¯Àº ¾Æ·¡¿Í °°Àº µ¥ÀÌÅ͸¦ ¹«·á·Î Á¦°øÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


µµ¸ÞÀκ° À¥»çÀÌÆ® ¼øÀ§ (2008.03)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
- 1 www.naver.com 31,285 97 6 www.empas.com 18,713 58.02
- 2 www.daum.net 29,025 89.99 7 www.yahoo.co.kr 18,458 57.23
- 3 www.cyworld.com 23,768 73.69 - 8 www.gmarket.co.kr 17,985 55.76
- 4 www.nate.com 23,117 71.68 - 9 www.paran.com 15,262 47.32
- 5 www.auction.co.kr 18,955 58.77 - 10 www.tistory.com 14,029 43.5

´º½º/¹Ìµð¾î ºÐ¾ß (2008.03)

°ÔÀÓ (2008.03)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.joins.com 13,260 41.11
2 www.chosun.com 9,847 30.53
3 www.sbs.co.kr 9,740 30.2
4 www.hankyung.com 8,515 26.4
5 www.hankooki.com 8,192 25.4
¼øÀ§ ¿¡Çø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
1 Starcraft 3,585
2 SuddenAttack 2,090
3 Maplestory 1,940
4 CrazyArcade 1,741
5 Pmang ´º¸Â°í 1,523