|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
239 | 제177-2호 | 온오프라인 영화 서비스 이용행태.. | 2009-10-19 |
237 | 제176-2호 | 미투데이와 트위터의 성장 | 2009-09-16 |
235 | 제175-2호 | 인터넷 날씨정보 서비스 | 2009-08-11 |
233 | 제174-4호 | 여름성수기를 준비하는 여행서비스 | 2009-07-15 |
231 | 제174-3호 | 2009년 5월 온라인 브랜드 순위.. | 2009-07-15 |
230 | 제174-2호 | 2009년 상반기 히트 사이트 | 2009-07-14 |
228 | 제173-2호 | 신용카드사 사이트 이용행태 | 2009-06-09 |
226 | 제172-2호 | 포털의신성장동력-지도서비스 | 2009-05-21 |
224 | 제171-2호 | 인터넷을 통한 스포츠 이벤트.. | 2009-04-13 |
222 | 제170-2호 | Web과 Application의 서비스.. | 2009-03-18 |
![]() ![]() |