|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
511 | 제 288-2호 | ‘워라밸’ 트렌드에 따른 취미 및 관심사 전문 모바일 서비스 이용행태 분석 | 2019-01-23 |
506 | 제 287-2호 | 2018년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2018-12-21 |
503 | 제 286-2호 | 구인구직 서비스 이용패턴으로 알아본 취업시장 트렌드 변화 | 2018-11-20 |
500 | 제 285-2호 | 모바일 콘텐츠 분야의 차기 주자, 웹툰/웹소설, 영화, 오디오 서비스의 특성 및 이용패턴 분석 | 2018-10-30 |
496 | 제 284-2호 | Mobile 여행/숙박 서비스 분석을 통한 하계 여행 이용행태의 변화 | 2018-09-21 |
490 | 제 283-2호 | 해외 직구 서비스의 성장과 이용 현황 | 2018-08-20 |
488 | 제 282-2호 | 방송뉴스 이용자 유형화별 가짜뉴스 이용 행태 | 2018-07-30 |
480 | 제 281-2호 | 모바일 리워드 서비스의 다변화와 성장 | 2018-06-27 |
477 | 제 280-2호 | 1020세대의 모바일 전문몰 이용 행태 분석 | 2018-05-24 |
474 | 제 282-2호 | ‘페이스북 메신저’의 성장과 시장 확대 가능성 | 2018-04-27 |
![]() ![]() |