|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
403 | 제258-2호 | 모바일 은행 서비스의 성장과 현황 | 2016-07-20 |
401 | 제257-2호 | Non-Platform 모바일 O2O 서비스의 TV광고 포트폴리오 전략 | 2016-06-21 |
399 | 제256-2호 | 디지털 시니어의 Leapfrogging과 M-Commerce 이용행태 | 2016-05-19 |
397 | 제255-2호 | 재발견된 역방향(reverse) 미디어 플래닝과 광고비 최적화 배분 전략 | 2016-04-25 |
395 | 제254-2호 | 모바일 게임의 성장 모멘텀, 롤플레잉 게임 | 2016-03-24 |
393 | 제253-2호 | 넷플릭스의 한국 진출과 국내 OTT 산업 현황 | 2016-02-29 |
391 | 제252-2호 | Mobile 영상 전성시대 | 2016-01-21 |
389 | 제251-2호 | 2015년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2015-12-23 |
387 | 제250-2호 | Mobile 게임의 광고 집행 현황과 게임 App 이용 영향 요인 | 2015-11-24 |
385 | 제249-2호 | O2O 연계를 위한 포털 서비스 개편 - 네이버 쇼핑 신규 서비스 분석 | 2015-10-26 |
![]() ![]() |