|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
471 | 제 278-2호 | 온라인 부동산 서비스 이용 행태 분석 | 2018-03-22 |
468 | 제 277-2호 | 비트코인 열풍 : 가상화폐 관련 서비스 이용 행태 분석 | 2018-02-27 |
463 | 제 276-2호 | 방송동영상의 크로스플랫폼 이용행태 | 2018-01-23 |
462 | 제 275-2호 | 2017년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2017-12-22 |
458 | 제 274-2호 | 모바일 포털 사이트의 스포츠 중계 콘텐츠 가치 분석 | 2017-11-27 |
456 | 제 273-2호 | 이용자수 증감에 영향을 주는 요인을 찾기 위한 통계적 방법론 | 2017-10-25 |
452 | 제 272-2호 | Mobile First를 넘어 Mobile Only로: Mobile Only 이용자 행태 분석 | 2017-09-26 |
449 | 제271-2호 | 카카오뱅크 사례를 통해 본 ‘모바일’과 ‘금융서비스’ 이용행태에 대한 해석 | 2017-08-25 |
445 | 제270-2호 | 모바일 간편결제 서비스 이용행태 분석 | 2017-07-24 |
441 | 제269-2호 | 장기 연휴 기간 발현된 Mobile 미디어 이용 동기의 특징적 행태 분석 | 2017-06-27 |
![]() ![]() |