|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
341 | 제227-2호 | 2013년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2013-12-24 |
339 | 제226-2호 | 페이스북 이용 행태 분석 | 2013-12-02 |
336 | 제225-2호 | 비목적성 서비스인 런처 및 락커의 이용 현황 | 2013-10-24 |
334 | 제224-2호 | ‘BAND’를 통한 폐쇄형 SNS의 지속적 성장 가능성 전망 | 2013-09-30 |
332 | 제223-2호 | PC 메신저 서비스의 선행 사례 분석을 통한 카카오톡 전망 | 2013-08-28 |
330 | 제222-2호 | 2013년 상반기 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2013-07-22 |
328 | 제221-2호 | 크로스 미디어 플랫폼 이용 현황 | 2013-07-04 |
326 | 제220-2호 | 동영상 플랫폼 내 TV방송 콘텐츠 소비 현황 | 2013-05-28 |
324 | 제219-2호 | 뉴스스탠드 전환과 뉴스미디어 시장환경의 변화 | 2013-04-26 |
322 | 제218-2호 | 전자상거래 판매 카테고리 강화와 소비자 구매 행태 | 2013-03-27 |
![]() ![]() |