2010.01

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.naver.com 31,089 96.13 6 www.joins.com 18,687 57.78
2 www.daum.net 29,021 89.74 7 www.tistory.com 18,565 57.4
3 www.nate.com 25,816 79.83 8 www.chosun.com 18,387 56.85
4 www.cyworld.com 22,839 70.62 9 www.auction.co.kr 18,174 56.2
5 www.gmarket.co.kr 18,699 57.82 10 www.yahoo.co.kr 16,862 52.14



´º½º/¹Ìµð¾î ºÐ¾ß (2010.01)

¼îÇÎ/°æ¸Å ºÐ¾ß (2010.01)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.joins.com 18,687 57.78
2 www.chosun.com 18,387 56.85
3 www.donga.com 16,053 49.64
4 www.mt.co.kr 15,900 49.17
5 www.hankooki.com 15,759 48.73
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.gmarket.co.kr 18,699 57.82
2 www.auction.co.kr 18,174 56.2
3 www.11st.co.kr 14,879 46.01
4 www.interpark.com 11,050 34.17
5 www.shinsegae.com 8,953 27.68

¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ºÐ¾ß (2010.01)

°ÔÀÓ ºÐ¾ß (2010.01)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.gomtv.com 6,825 21.1
2 www.cgv.co.kr 6,643 20.54
3 www.pandora.tv 6,372 19.7
4 www.youtube.com 5,967 18.45
5 www.mgoon.com 4,642 14.35
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.nexon.com 7,523 23.26
2 www.hangame.com 6,845 21.16
3 www.pmang.com 5,892 18.22
4 www.netmarble.net 5,615 17.36
5 www.gameangel.com 2,890 8.94



°ÔÀÓ (2010.01)

P2P (2010.01)

¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 Starcraft 3,349 10.36
2 CrazyArcade 2,515 7.78
3 MapleStory 2,275 7.03
4 SuddenAttack 1,556 4.81
5 Pmang ´º¸Â°í 1,360 4.20
¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 Clubbox 1,210 3.74
2 Kdisk file download 1,177 3.64
3 ÆÄÀϱ¸¸® 1,012 3.13
4 µðºñ°í2 970 3.00
5 ÇÁ·ç³ª 753 2.33