2012.01

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.naver.com 30,817 96.29 6 www.mk.co.kr 16,539 51.68
2 www.daum.net 27,961 87.36 7 www.chosun.com 16,219 50.68
3 www.nate.com 21,124 66 8 www.joinsmsn.com 15,059 47.05
4 www.tistory.com 19,831 61.96 9 www.gmarket.co.kr 14,661 45.81
5 www.cyworld.com 16,887 52.76 10 www.auction.co.kr 14,656 45.79



´º½º/¹Ìµð¾î ºÐ¾ß (2012.01)

¼îÇÎ/°æ¸Å ºÐ¾ß (2012.01)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.mk.co.kr 16,539 51.68
2 www.chosun.com 16,219 50.68
3 www.hankyung.com 13,831 43.22
4 www.hankooki.com 13,762 43
5 www.asiae.co.kr 13,328 41.64
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.gmarket.co.kr 14,661 45.81
2 www.auction.co.kr 14,656 45.79
3 www.11st.co.kr 14,252 44.53
4 www.interpark.com 8,829 27.59
5 www.gsshop.com 7,761 24.25

¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ºÐ¾ß (2012.01)

°ÔÀÓ ºÐ¾ß (2012.01)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.youtube.com 7,975 24.92
2 www.gomtv.com 5,024 15.7
3 www.pandora.tv 4,441 13.87
4 www.cgv.co.kr 3,536 11.05
5 www.lottecinema.co.kr 2,101 6.56
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.nexon.com 6,212 19.41
2 www.pmang.com 3,889 12.15
3 www.hangame.com 3,774 11.79
4 www.netmarble.net 2,712 8.47
5 www.dcgame.in 2,199 6.87



°ÔÀÓ (2012.01)

P2P (2012.01)

¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 MapleStory 2,357 7.36
2 Starcraft 1,922 6.00
3 FIFA Online2 1,262 3.94
4 CrazyArcade 1,253 3.92
5 SuddenAttack 1,024 3.20
¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 uTorrent 6,103 19.07
2 Nµå¶óÀ̺ê 996 3.11
3 ucloud¸Å´ÏÀú 613 1.92
4 ShareBox 571 1.78
5 FileNori 473 1.48