2010.08

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.naver.com 31,031 96.2 6 www.gmarket.co.kr 17,375 53.87
2 www.daum.net 28,925 89.67 7 www.auction.co.kr 16,557 51.33
3 www.nate.com 24,653 76.43 8 www.yahoo.co.kr 16,514 51.2
4 www.cyworld.com 22,473 69.67 9 www.chosun.com 15,641 48.49
5 www.tistory.com 20,185 62.58 10 www.joins.com 15,514 48.1



´º½º/¹Ìµð¾î ºÐ¾ß (2010.08)

¼îÇÎ/°æ¸Å ºÐ¾ß (2010.08)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.chosun.com 15,641 48.49
2 www.joins.com 15,514 48.1
3 www.mt.co.kr 14,527 45.04
4 www.hankyung.com 13,578 42.1
5 www.seoul.co.kr 12,993 40.28
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.gmarket.co.kr 17,375 53.87
2 www.auction.co.kr 16,557 51.33
3 www.11st.co.kr 14,131 43.81
4 www.interpark.com 11,061 34.29
5 www.gsshop.com 8,122 25.18

¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ºÐ¾ß (2010.08)

°ÔÀÓ ºÐ¾ß (2010.08)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.pandora.tv 6,882 21.34
2 www.gomtv.com 6,825 21.16
3 www.cgv.co.kr 5,575 17.29
4 www.youtube.com 5,506 17.07
5 www.mgoon.com 3,739 11.59
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.nexon.com 6,515 20.2
2 www.pmang.com 6,254 19.39
3 www.hangame.com 5,283 16.38
4 www.netmarble.net 4,033 12.5
5 www.gameangel.com 2,428 7.53



°ÔÀÓ (2010.08)

P2P (2010.08)

¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 Starcraft 2,897 8.98
2 MapleStory 2,828 8.77
3 CrazyArcade 1,911 5.92
4 FIFA Online2 1,438 4.46
5 Starcraft2 1,334 4.14
¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 ShareBox 1,654 5.13
2 Kdisk file download 1,279 3.96
3 Clubbox 884 2.74
4 QDown 871 2.70
5 ÆÄÀϱ¸¸® 783 2.43