2013.04

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.naver.com 31,805 95.32 6 www.gmarket.co.kr 14,086 42.22
2 www.daum.net 27,595 82.71 7 www.11st.co.kr 14,044 42.09
3 www.tistory.com 19,784 59.3 8 www.cyworld.com 12,073 36.19
4 www.nate.com 15,130 45.35 9 www.google.com 10,847 32.51
5 www.auction.co.kr 14,123 42.33 10 www.youtube.com 10,382 31.12



´º½º/¹Ìµð¾î ºÐ¾ß (2013.04)

¼îÇÎ/°æ¸Å ºÐ¾ß (2013.04)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.sbs.co.kr 10,366 31.07
2 www.donga.com 9,847 29.51
3 www.mk.co.kr 9,583 28.72
4 www.chosun.com 9,462 28.36
5 www.mt.co.kr 9,362 28.06
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.auction.co.kr 14,123 42.33
2 www.gmarket.co.kr 14,086 42.22
3 www.11st.co.kr 14,044 42.09
4 www.coupang.com 8,715 26.12
5 www.interpark.com 8,387 25.14

¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ºÐ¾ß (2013.04)

°ÔÀÓ ºÐ¾ß (2013.04)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.youtube.com 10,382 31.12
2 www.pandora.tv 3,989 11.96
3 www.gomtv.com 3,235 9.69
4 www.cgv.co.kr 2,947 8.83
5 www.tving.com 1,698 5.09
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.nexon.com 3,298 9.88
2 www.inven.co.kr 2,336 7
3 www.hangame.com 2,291 6.87
4 www.netmarble.net 1,799 5.39
5 www.pmang.com 1,301 3.9



°ÔÀÓ (2013.04)

P2P (2013.04)

¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 LeagueOfLegends 1,777 5.33
2 Starcraft 730 2.19
3 Pmang ´º¸Â°í 567 1.70
4 SuddenAttack 482 1.45
5 MapleStory 466 1.40
¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 uTorrent 6,271 18.80
2 Nµå¶óÀ̺ê 1,071 3.21
3 ucloud¸Å´ÏÀú 442 1.33
4 Daum Ŭ¶ó¿ìµå 403 1.21
5 FileNori 362 1.08