|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
427 | 제264-2호 | 미디어 시장의 경쟁 심화와 선택적 집중 | 2017-01-23 |
424 | 제263-2호 | 2016년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2016-12-22 |
422 | 제262-2호 | 세대별 소셜미디어 이용행태 분화 현상 | 2016-11-29 |
417 | 제261-2호 | 뉴스 플랫폼 다양화에 따른 뉴스 소비 행태 변화 | 2016-10-19 |
414 | 제260-2호 | 소셜 채널을 통한 기업 마케팅 성과 확인 및 마케팅 소구점 파악 | 2016-09-22 |
405 | 제259-2호 | 모바일 지도, 내비게이션, 교통 앱 이용의 성장과 GPS의 가치 확장 | 2016-08-23 |
403 | 제258-2호 | 모바일 은행 서비스의 성장과 현황 | 2016-07-20 |
401 | 제257-2호 | Non-Platform 모바일 O2O 서비스의 TV광고 포트폴리오 전략 | 2016-06-21 |
399 | 제256-2호 | 디지털 시니어의 Leapfrogging과 M-Commerce 이용행태 | 2016-05-19 |
397 | 제255-2호 | 재발견된 역방향(reverse) 미디어 플래닝과 광고비 최적화 배분 전략 | 2016-04-25 |
![]() ![]() |