|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
534 | 제 294-2호 | Mobile App : iOS vs. Android 6월 전자상거래 이용행태 비교 분석 | 2019-07-22 |
532 | 제 293-2호 | Mobile App : iOS vs. Android 5월 이용행태 비교 분석 | 2019-06-27 |
528 | 제 292-2호 | Android Mobile App ‘배달의민족’, ‘요기요’ 4월 이용 행태 분석 | 2019-05-24 |
523 | 제 291-2호 | 종합 금융 플랫폼 ‘Toss’ Mobile(Android) 이용행태 분석 | 2019-04-22 |
519 | 제 290-2호 | 학습 도구로서의 모바일 이용행태 분석 | 2019-03-19 |
516 | 제 289-2호 | ‘킹덤’ 효과, 향후 Netflix의 지속 성장을 위한 방안 | 2019-02-25 |
511 | 제 288-2호 | ‘워라밸’ 트렌드에 따른 취미 및 관심사 전문 모바일 서비스 이용행태 분석 | 2019-01-23 |
506 | 제 287-2호 | 2018년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2018-12-21 |
503 | 제 286-2호 | 구인구직 서비스 이용패턴으로 알아본 취업시장 트렌드 변화 | 2018-11-20 |
500 | 제 285-2호 | 모바일 콘텐츠 분야의 차기 주자, 웹툰/웹소설, 영화, 오디오 서비스의 특성 및 이용패턴 분석 | 2018-10-30 |
![]() ![]() |