|
번호 | 각호 | 제목 | 등록일 |
440 | 제268-2호 | 네이버, 다음 포털 사업자의 PC 프론트 페이지 개편 | 2017-05-30 |
436 | 제267-2호 | 통신 네트워크에 따른 모바일 동영상 서비스 이용 행태 분석 | 2017-04-26 |
433 | 제266-2호 | ’Z세대’의 스마트폰 이용행태 분석 | 2017-03-22 |
431 | 제265-2호 | 리니지2 레볼루션 / Pokemon Go 모바일 게임 초기이용자 분석 | 2017-02-28 |
427 | 제264-2호 | 미디어 시장의 경쟁 심화와 선택적 집중 | 2017-01-23 |
424 | 제263-2호 | 2016년 최고성장 사이트/애플리케이션 | 2016-12-22 |
422 | 제262-2호 | 세대별 소셜미디어 이용행태 분화 현상 | 2016-11-29 |
417 | 제261-2호 | 뉴스 플랫폼 다양화에 따른 뉴스 소비 행태 변화 | 2016-10-19 |
414 | 제260-2호 | 소셜 채널을 통한 기업 마케팅 성과 확인 및 마케팅 소구점 파악 | 2016-09-22 |
405 | 제259-2호 | 모바일 지도, 내비게이션, 교통 앱 이용의 성장과 GPS의 가치 확장 | 2016-08-23 |
![]() ![]() |